Score to percentage chart

Find the percentage for any score on a test out of 10 to 80 points. Percentages are rounded to two decimals.

Out of 10

  1. 10 → 100%
  2. 9 → 90%
  3. 8 → 80%
  4. 7 → 70%
  5. 6 → 60%
  6. 5 → 50%
  7. 4 → 40%
  8. 3 → 30%
  9. 2 → 20%
  10. 1 → 10%
  11. 0 → 0%

Out of 20

  1. 20 → 100%
  2. 19 → 95%
  3. 18 → 90%
  4. 17 → 85%
  5. 16 → 80%
  6. 15 → 75%
  7. 14 → 70%
  8. 13 → 65%
  9. 12 → 60%
  10. 11 → 55%
  11. 10 → 50%
  12. 9 → 45%
  13. 8 → 40%
  14. 7 → 35%
  15. 6 → 30%
  16. 5 → 25%
  17. 4 → 20%
  18. 3 → 15%
  19. 2 → 10%
  20. 1 → 5%
  21. 0 → 0%

Out of 25

  1. 25 → 100%
  2. 24 → 96%
  3. 23 → 92%
  4. 22 → 88%
  5. 21 → 84%
  6. 20 → 80%
  7. 19 → 76%
  8. 18 → 72%
  9. 17 → 68%
  10. 16 → 64%
  11. 15 → 60%
  12. 14 → 56%
  13. 13 → 52%
  14. 12 → 48%
  15. 11 → 44%
  16. 10 → 40%
  17. 9 → 36%
  18. 8 → 32%
  19. 7 → 28%
  20. 6 → 24%
  21. 5 → 20%
  22. 4 → 16%
  23. 3 → 12%
  24. 2 → 8%
  25. 1 → 4%
  26. 0 → 0%

Out of 30

  1. 30 → 100%
  2. 29 → 96.67%
  3. 28 → 93.33%
  4. 27 → 90%
  5. 26 → 86.67%
  6. 25 → 83.33%
  7. 24 → 80%
  8. 23 → 76.67%
  9. 22 → 73.33%
  10. 21 → 70%
  11. 20 → 66.67%
  12. 19 → 63.33%
  13. 18 → 60%
  14. 17 → 56.67%
  15. 16 → 53.33%
  16. 15 → 50%
  17. 14 → 46.67%
  18. 13 → 43.33%
  19. 12 → 40%
  20. 11 → 36.67%
  21. 10 → 33.33%
  22. 9 → 30%
  23. 8 → 26.67%
  24. 7 → 23.33%
  25. 6 → 20%
  26. 5 → 16.67%
  27. 4 → 13.33%
  28. 3 → 10%
  29. 2 → 6.67%
  30. 1 → 3.33%
  31. 0 → 0%

Out of 40

  1. 40 → 100%
  2. 39 → 97.5%
  3. 38 → 95%
  4. 37 → 92.5%
  5. 36 → 90%
  6. 35 → 87.5%
  7. 34 → 85%
  8. 33 → 82.5%
  9. 32 → 80%
  10. 31 → 77.5%
  11. 30 → 75%
  12. 29 → 72.5%
  13. 28 → 70%
  14. 27 → 67.5%
  15. 26 → 65%
  16. 25 → 62.5%
  17. 24 → 60%
  18. 23 → 57.5%
  19. 22 → 55%
  20. 21 → 52.5%
  21. 20 → 50%
  22. 19 → 47.5%
  23. 18 → 45%
  24. 17 → 42.5%
  25. 16 → 40%
  26. 15 → 37.5%
  27. 14 → 35%
  28. 13 → 32.5%
  29. 12 → 30%
  30. 11 → 27.5%
  31. 10 → 25%
  32. 9 → 22.5%
  33. 8 → 20%
  34. 7 → 17.5%
  35. 6 → 15%
  36. 5 → 12.5%
  37. 4 → 10%
  38. 3 → 7.5%
  39. 2 → 5%
  40. 1 → 2.5%
  41. 0 → 0%

Out of 50

  1. 50 → 100%
  2. 49 → 98%
  3. 48 → 96%
  4. 47 → 94%
  5. 46 → 92%
  6. 45 → 90%
  7. 44 → 88%
  8. 43 → 86%
  9. 42 → 84%
  10. 41 → 82%
  11. 40 → 80%
  12. 39 → 78%
  13. 38 → 76%
  14. 37 → 74%
  15. 36 → 72%
  16. 35 → 70%
  17. 34 → 68%
  18. 33 → 66%
  19. 32 → 64%
  20. 31 → 62%
  21. 30 → 60%
  22. 29 → 58%
  23. 28 → 56%
  24. 27 → 54%
  25. 26 → 52%
  26. 25 → 50%
  27. 24 → 48%
  28. 23 → 46%
  29. 22 → 44%
  30. 21 → 42%
  31. 20 → 40%
  32. 19 → 38%
  33. 18 → 36%
  34. 17 → 34%
  35. 16 → 32%
  36. 15 → 30%
  37. 14 → 28%
  38. 13 → 26%
  39. 12 → 24%
  40. 11 → 22%
  41. 10 → 20%
  42. 9 → 18%
  43. 8 → 16%
  44. 7 → 14%
  45. 6 → 12%
  46. 5 → 10%
  47. 4 → 8%
  48. 3 → 6%
  49. 2 → 4%
  50. 1 → 2%
  51. 0 → 0%

Out of 60

  1. 60 → 100%
  2. 59 → 98.33%
  3. 58 → 96.67%
  4. 57 → 95%
  5. 56 → 93.33%
  6. 55 → 91.67%
  7. 54 → 90%
  8. 53 → 88.33%
  9. 52 → 86.67%
  10. 51 → 85%
  11. 50 → 83.33%
  12. 49 → 81.67%
  13. 48 → 80%
  14. 47 → 78.33%
  15. 46 → 76.67%
  16. 45 → 75%
  17. 44 → 73.33%
  18. 43 → 71.67%
  19. 42 → 70%
  20. 41 → 68.33%
  21. 40 → 66.67%
  22. 39 → 65%
  23. 38 → 63.33%
  24. 37 → 61.67%
  25. 36 → 60%
  26. 35 → 58.33%
  27. 34 → 56.67%
  28. 33 → 55%
  29. 32 → 53.33%
  30. 31 → 51.67%
  31. 30 → 50%
  32. 29 → 48.33%
  33. 28 → 46.67%
  34. 27 → 45%
  35. 26 → 43.33%
  36. 25 → 41.67%
  37. 24 → 40%
  38. 23 → 38.33%
  39. 22 → 36.67%
  40. 21 → 35%
  41. 20 → 33.33%
  42. 19 → 31.67%
  43. 18 → 30%
  44. 17 → 28.33%
  45. 16 → 26.67%
  46. 15 → 25%
  47. 14 → 23.33%
  48. 13 → 21.67%
  49. 12 → 20%
  50. 11 → 18.33%
  51. 10 → 16.67%
  52. 9 → 15%
  53. 8 → 13.33%
  54. 7 → 11.67%
  55. 6 → 10%
  56. 5 → 8.33%
  57. 4 → 6.67%
  58. 3 → 5%
  59. 2 → 3.33%
  60. 1 → 1.67%
  61. 0 → 0%

Out of 75

  1. 75 → 100%
  2. 74 → 98.67%
  3. 73 → 97.33%
  4. 72 → 96%
  5. 71 → 94.67%
  6. 70 → 93.33%
  7. 69 → 92%
  8. 68 → 90.67%
  9. 67 → 89.33%
  10. 66 → 88%
  11. 65 → 86.67%
  12. 64 → 85.33%
  13. 63 → 84%
  14. 62 → 82.67%
  15. 61 → 81.33%
  16. 60 → 80%
  17. 59 → 78.67%
  18. 58 → 77.33%
  19. 57 → 76%
  20. 56 → 74.67%
  21. 55 → 73.33%
  22. 54 → 72%
  23. 53 → 70.67%
  24. 52 → 69.33%
  25. 51 → 68%
  26. 50 → 66.67%
  27. 49 → 65.33%
  28. 48 → 64%
  29. 47 → 62.67%
  30. 46 → 61.33%
  31. 45 → 60%
  32. 44 → 58.67%
  33. 43 → 57.33%
  34. 42 → 56%
  35. 41 → 54.67%
  36. 40 → 53.33%
  37. 39 → 52%
  38. 38 → 50.67%
  39. 37 → 49.33%
  40. 36 → 48%
  41. 35 → 46.67%
  42. 34 → 45.33%
  43. 33 → 44%
  44. 32 → 42.67%
  45. 31 → 41.33%
  46. 30 → 40%
  47. 29 → 38.67%
  48. 28 → 37.33%
  49. 27 → 36%
  50. 26 → 34.67%
  51. 25 → 33.33%
  52. 24 → 32%
  53. 23 → 30.67%
  54. 22 → 29.33%
  55. 21 → 28%
  56. 20 → 26.67%
  57. 19 → 25.33%
  58. 18 → 24%
  59. 17 → 22.67%
  60. 16 → 21.33%
  61. 15 → 20%
  62. 14 → 18.67%
  63. 13 → 17.33%
  64. 12 → 16%
  65. 11 → 14.67%
  66. 10 → 13.33%
  67. 9 → 12%
  68. 8 → 10.67%
  69. 7 → 9.33%
  70. 6 → 8%
  71. 5 → 6.67%
  72. 4 → 5.33%
  73. 3 → 4%
  74. 2 → 2.67%
  75. 1 → 1.33%
  76. 0 → 0%

Out of 80

  1. 80 → 100%
  2. 79 → 98.75%
  3. 78 → 97.5%
  4. 77 → 96.25%
  5. 76 → 95%
  6. 75 → 93.75%
  7. 74 → 92.5%
  8. 73 → 91.25%
  9. 72 → 90%
  10. 71 → 88.75%
  11. 70 → 87.5%
  12. 69 → 86.25%
  13. 68 → 85%
  14. 67 → 83.75%
  15. 66 → 82.5%
  16. 65 → 81.25%
  17. 64 → 80%
  18. 63 → 78.75%
  19. 62 → 77.5%
  20. 61 → 76.25%
  21. 60 → 75%
  22. 59 → 73.75%
  23. 58 → 72.5%
  24. 57 → 71.25%
  25. 56 → 70%
  26. 55 → 68.75%
  27. 54 → 67.5%
  28. 53 → 66.25%
  29. 52 → 65%
  30. 51 → 63.75%
  31. 50 → 62.5%
  32. 49 → 61.25%
  33. 48 → 60%
  34. 47 → 58.75%
  35. 46 → 57.5%
  36. 45 → 56.25%
  37. 44 → 55%
  38. 43 → 53.75%
  39. 42 → 52.5%
  40. 41 → 51.25%
  41. 40 → 50%
  42. 39 → 48.75%
  43. 38 → 47.5%
  44. 37 → 46.25%
  45. 36 → 45%
  46. 35 → 43.75%
  47. 34 → 42.5%
  48. 33 → 41.25%
  49. 32 → 40%
  50. 31 → 38.75%
  51. 30 → 37.5%
  52. 29 → 36.25%
  53. 28 → 35%
  54. 27 → 33.75%
  55. 26 → 32.5%
  56. 25 → 31.25%
  57. 24 → 30%
  58. 23 → 28.75%
  59. 22 → 27.5%
  60. 21 → 26.25%
  61. 20 → 25%
  62. 19 → 23.75%
  63. 18 → 22.5%
  64. 17 → 21.25%
  65. 16 → 20%
  66. 15 → 18.75%
  67. 14 → 17.5%
  68. 13 → 16.25%
  69. 12 → 15%
  70. 11 → 13.75%
  71. 10 → 12.5%
  72. 9 → 11.25%
  73. 8 → 10%
  74. 7 → 8.75%
  75. 6 → 7.5%
  76. 5 → 6.25%
  77. 4 → 5%
  78. 3 → 3.75%
  79. 2 → 2.5%
  80. 1 → 1.25%
  81. 0 → 0%

Marks across several subjects? The marks percentage calculator adds them up for you.