| Fraction | Decimal | Percent |
|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 50% |
| 1/3 | 0.3333… | ≈ 33.33% |
| 2/3 | 0.6667… | ≈ 66.67% |
| 1/4 | 0.25 | 25% |
| 3/4 | 0.75 | 75% |
| 1/5 | 0.2 | 20% |
| 2/5 | 0.4 | 40% |
| 3/5 | 0.6 | 60% |
| 4/5 | 0.8 | 80% |
| 1/6 | 0.1667… | ≈ 16.67% |
| 5/6 | 0.8333… | ≈ 83.33% |
| 1/8 | 0.125 | 12.5% |
| 3/8 | 0.375 | 37.5% |
| 5/8 | 0.625 | 62.5% |
| 7/8 | 0.875 | 87.5% |
| 1/10 | 0.1 | 10% |
| 3/10 | 0.3 | 30% |
| 7/10 | 0.7 | 70% |
| 9/10 | 0.9 | 90% |
| 1/12 | 0.0833… | ≈ 8.33% |
| 5/12 | 0.4167… | ≈ 41.67% |
| 7/12 | 0.5833… | ≈ 58.33% |
| 11/12 | 0.9167… | ≈ 91.67% |
| 1/16 | 0.0625 | 6.25% |
| 3/16 | 0.1875 | 18.75% |
| 5/16 | 0.3125 | 31.25% |
| 7/16 | 0.4375 | 43.75% |
| 9/16 | 0.5625 | 56.25% |
| 11/16 | 0.6875 | 68.75% |
| 13/16 | 0.8125 | 81.25% |
| 15/16 | 0.9375 | 93.75% |
| 1/20 | 0.05 | 5% |
| 3/20 | 0.15 | 15% |
| 7/20 | 0.35 | 35% |
| 9/20 | 0.45 | 45% |
| 11/20 | 0.55 | 55% |
| 13/20 | 0.65 | 65% |
| 17/20 | 0.85 | 85% |
| 19/20 | 0.95 | 95% |
Converting a fraction that isn’t here? Use the fraction to percent calculator.